Lisboa, 09 fev (Lusa) - O argentino Di Maria e o português Bruno Gama subiram aos segundo e terceiro lugares, respetivamente, dos jogadores que mais atacam na Liga portuguesa de futebol, numa lista que continua a ser liderada pelo brasileiro Alan.
O extremo do Sporting de Braga já conduziu 191 ataques em 18 encontros (10,61 por jogo), enquanto Di Maria, do Benfica, tem 165 (9,71) e Bruno Gama, do Rio Ave, já fez 160 (8,89).
Apesar de ter caído da segunda para a quarta posição, o português Varela tem a melhor média de ataques por jogo, com 11,85, seguido por Alan e pelo brasileiro dos "dragões" Hulk, que fez 123 ataques em 12 encontros (10,25).
A nível coletivo, o FC Porto continua a ser a equipa que mais ataques faz, com 771 nas primeiras 18 jornadas (42,83 por jogo), enquanto Sporting de Braga (722) e Benfica (721), segundo e terceiro classificados, respetivamente, estão separados por apenas um ataque.
- Mais Ataques
Pos Jogador Equipa Valor Jogos Média
1 Alan Sp. Braga 191 18 10,61
2 Di Maria Benfica 165 17 9,71
3 Bruno Gama Rio Ave 160 18 8,89
4 Varela FC Porto 154 13 11,85
5 Mossoró Sp. Braga 135 17 7,94
6 Marinho Naval 135 17 7,94
7 Targino V. Guimarães 133 16 8,31
8 Sougou Académica 130 18 7,22
9 Hulk FC Porto 123 12 10,25
10 Ukra Olhanense 121 17 7,12
11 Keita V. Setúbal 112 18 6,22
12 Saviola Benfica 111 19 5,84
13 Manú Marítimo 110 16 6,88
14 Carlão U. Leiria 110 18 6,11
15 Liedson Sporting 105 17 6,18
16 Nuno Assis V. Guimarães 101 15 6,73
17 Lima Belenenses 99 15 6,60
18 Fredy Belenenses 97 17 5,71
19 Cristiano P. Ferreira 94 11 8,55
20 Paulo César Sp. Braga 85 18 4,72
- Mais Ataques (Equipa):
Pos Equipa Valor Jogos Média
1 FC Porto 771 18 42,83
2 Sp. Braga 722 18 40,11
3 Benfica 721 19 37,95
4 Sporting 690 18 38,33
5 V. Guimarães 651 18 36,17
6 P. Ferreira 563 18 31,28
7 Rio Ave 562 18 31,22
8 Académica 555 18 30,83
9 Naval 549 18 30,50
10 Belenenses 533 18 29,61
11 Leixões 526 18 29,22
12 Nacional 502 18 27,89
13 Olhanense 499 18 27,72
14 Marítimo 477 18 26,50
15 U. Leiria 432 19 22,74
16 V. Setúbal 426 18 23,67
NOTA: Dados recolhidos pela WTVision.
NFO.
*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***
Lusa/fim