Lisboa, 09 fev (Lusa) - Os melhores marcadores da Liga portuguesa de futebol, o paraguaio Oscar Cardozo e o colombiano Radamel Falcao, continuam a ser os jogadores mais rematadores do campeonato.
Cardozo, líder dos goleadores (16 golos na Liga), tem mais um jogo disputado e apresenta um total de 68 remates em 18 jogos, o que lhe confere uma média de 3,78 remates por jogo.
Já Falcao (14 golos na Liga), que marcou um golo na última jornada - na vitória do FC Porto frente à Naval (3-0) - subiu ligeiramente a sua média (3,41 remates por jogo) e contabiliza 58 remates em 17 jogos disputados.
A nível coletivo, o campeão FC Porto mantém o estatuto de equipa mais rematadora, com 339 remates em 18 jornadas (média de 18,83 por encontro), seguido do Benfica, que, apesar de ter mais um jogo, contabiliza 316 remates em 19 jogos (média de 16,63)
Mais Remates
Pos Jogador Equipa ValorJogos Média/Jogo
1 Óscar Cardozo Benfica 68 18 3,78
2 Falcao FC Porto 58 17 3,41
3 Lima Belenenses 55 15 3,67
4 Keita V. Setúbal 53 18 2,94
5 Baba Marítimo 48 18 2,67
6 Liedson Sporting 45 17 2,65
7 Alan Sp. Braga 43 18 2,39
8 Castro Olhanense 42 17 2,47
9 Bruno Gama Rio Ave 42 18 2,33
10 Di Maria Benfica 40 17 2,35
11 Hulk FC Porto 39 12 3,25
12 Belluschi FC Porto 39 15 2,60
13 Tiero Académica 39 15 2,60
14 Rúben Micael FC Porto 38 18 2,11
15 Edgar Nacional 35 15 2,33
16 Hélder Postiga Sporting 34 16 2,13
17 Meyong Sp. Braga 34 18 1,89
18 Paulo César Sp. Braga 34 18 1,89
19 Carlão U. Leiria 34 18 1,89
20 Ronny U. Leiria 33 11 3,00
Mais Remates (Equipa)
Pos Equipa Valor Jogos Média/Jogo
1 FC Porto 339 18 18,83
2 Benfica 316 19 16,63
3 V. Guimarães 272 18 15,11
4 Belenenses 263 18 14,61
5 Sporting 257 18 14,28
6 Sp. Braga 252 18 14,00
7 Marítimo 230 18 12,78
8 Rio Ave 224 18 12,44
9 Olhanense 212 18 11,78
10 Leixões 207 18 11,50
11 Nacional 207 18 11,50
12 Naval 207 18 11,50
13 U. Leiria 205 19 10,79
14 Académica 202 18 11,22
15 P. Ferreira 193 18 10,72
16 V. Setúbal 182 18 10,11
Nota: Dados recolhidos pela WTVision.
RPM.
*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***
Lusa/Fim